※4/05更新※
最近モンスターの上方修正が多いですよね!
上方修正が入ったモンスターの修正後のスキルをわかりやすくまとめました。
修正がある度更新していきますのでブクマ推奨です!
名前 | アクティブスキル | パッシブスキル |
---|---|---|
ミーナ&サンダードラゴン | 敵3体に200%の物理ダメージ 敵2体に中確率で出血を3ターン 敵2体に中確率で物理防御力30%減少を2ターン 敵2体に低確率で感電を3ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方4体に物理防御力12%上昇 味方4体に魔法防御力12%上昇 味方4体に根性を付与 |
ラミア&ルーイ | 敵5体に170%の物理ダメージ 敵5体に物理防御力20%減少を2ターン 味方5体に物理攻撃力20%上昇を2ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に物理防御力20%上昇 味方全体に石化耐性 |
ノア | 味方5体に魔法ダメージ耐性を1ターン 味方5体に物理防御力100%上昇を1ターン 味方5体に根性を付与 | 自身にすばやさ20%上昇 敵3体に物理防御力15%減少 味方全体に沈黙耐性 |
カーバンクル | 敵3体にマヒを2ターン 敵3体に沈黙を2ターン 敵4体に毒を2ターン | 味方全体に魔法攻撃力9%上昇 味方全体に魔法防御力9%上昇 味方3体にすばやさ16%上昇 |
イースター | 敵3体に180%の物理ダメージ 敵3体に高確率ですばやさ60%減少を3ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方全体にすばやさ9%上昇 味方全体に凍結耐性 |
エグリマン | 敵3体に220%の魔法ダメージ 味方3体に中確率で20%のHP回復 | 味方3体にすばやさ16%上昇 味方全体に魔法防御力15%上昇 味方全体に感電耐性 |
ラクライ | 敵2体に130%の物理ダメージ 敵4体に高確率で混乱を3ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方3体にすばやさ9%上昇 味方全体に沈黙耐性 自身に死の宣告耐性 |
メイメイ | CT3 味方5体にすばやさ50%上昇を3ターン 味方5体に魔法攻撃力30%上昇を3ターン 味方3体に物理攻撃力30%上昇を3ターン | 味方4体に根性を付与 味方全体にすばやさ9%上昇 味方全体に毒耐性 |
レイヴン | 敵4体に120%の魔法ダメージ 敵4体に中確率で出血を2ターン | 味方4体に魔法攻撃力12%上昇 味方4体に物理防御力30%上昇 味方全体に感電耐性 |
ファルコン | CT4 敵3体に100%の物理ダメージを2回 自身に200%のダメージ反射を99ターン | 味方4体に物理攻撃力15%上昇 味方2体に物理防御力20%上昇 味方2体に魔法防御力20%上昇 味方全体にやけど耐性 |
ルルゼン | 敵4体に200%の魔法ダメージ 敵3体に低確率で気絶を2ターン | 味方全体にすばやさ13%上昇 味方全体に魔法攻撃力9%上昇 味方全体に気絶耐性 味方全体に凍結耐性 |
緋竜王ゼル | 自身に80%のHP回復 後方の敵1体に300%の魔法ダメージ | 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に魔法防御力12%上昇 味方全体に混乱耐性 味方全体にすばやさ9%上昇 |
虎王ドラザーン | 敵5体に高確率で110%の物理ダメージを2回 | 味方全体に物理攻撃力15%上昇 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に魔法防御力12%上昇 |
ユウキ | 敵3体に200%の物理ダメージ 敵3体に中確率で暗闇を2ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方全体にすばやさ9%上昇 味方全体にやけど耐性 |
アイ | CT4 味方5体に50%のHP回復 味方5体に魔法攻撃力50%上昇を2ターン 味方5体に魔法防御力50%上昇を2ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に感電耐性 味方3体にマヒ耐性 味方3体に気絶耐性 |
ピノキオ | 敵3~4体に200%の魔法ダメージ 敵2体に中確率で混乱を2ターン 味方2体に低確率で混乱を2ターン | 味方4体に魔法攻撃力12%上昇 味方3体にすばやさ12%上昇 味方全体に沈黙耐性 |
ゼペット | 敵5体に110%の物理ダメージ 敵3体に中確率で出血を3ターン 味方2体に蘇生と20%のHP回復 | 味方4体に物理防御力20%上昇 味方4体に魔法防御力30%上昇 味方全体に出血耐性 味方4体にやけど耐性 |
ルーク | 敵2体に200%の物理ダメージ 敵2体に物理防御力60%減少を2ターン 味方5体に物理防御力60%上昇を2ターン | 味方全体にすばやさ9%上昇 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に暗闇耐性 |
ビショップ | 後方の敵2体に150%の物理ダメージを2回 味方4体に後方攻撃を1ターン 敵3体に石化を2ターン | 味方4体に物理攻撃力12%上昇 味方4体に魔法防御力30%上昇 味方全体に沈黙耐性 |
ホワイト | 敵2体に180%の魔法ダメージ 味方2体に蘇生と50%のHP回復 | 味方3体にすばやさ16%上昇 味方3体に死の宣告・気絶・石化・凍結・出血・やけど耐性 |
シロ | 敵3体に200%の物理ダメージ 味方5体に根性を付与 | 味方3体に物理攻撃力12%上昇 味方4体に魔法防御力12%上昇 味方全体に出血耐性 味方全体にすばやさ12%上昇 |
クロ | 敵4体に150%の魔法ダメージ 敵4体に混乱を2ターン 敵4体に魔法攻撃力40%減少を3ターン 味方4体に魔法攻撃力40%上昇を3ターン | 味方全体にすばやさ12%上昇 味方4体に物理防御力12%上昇 味方全体に凍結耐性 味方全体に沈黙耐性 |
ゴールド | 敵3体に130%の物理ダメージ 敵2~3体に低確率でマヒを2ターン 敵2~3体に低確率で感電を2ターン | 味方4体に物理攻撃力12%上昇 味方4体に物理防御力30%上昇 味方4体に石化耐性 味方4体にやけど耐性 |
スウィート | 敵1体に350%の魔法ダメージ 敵1体にやけどを3ターン 敵1体に気絶を3ターン | 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 味方3体に魔法防御力12%上昇 味方4体にマヒ耐性 |
ビター | 敵3体に210%の魔法ダメージ 敵1体に中確率で感電を3ターン | 味方4体に魔法攻撃力12%上昇 味方4体にすばやさ12%上昇 味方全体に感電耐性 |
サファイア | 味方2体に蘇生と50%のHP回復 味方4体に物理攻撃力40%上昇を2ターン 味方4体に魔法攻撃力40%上昇を2ターン | 味方全体にマヒ耐性 味方全体に死の宣告耐性 味方全体に出血耐性 味方4体に魔法防御力12%上昇 |
エメラルド | 敵4体に170%の魔法ダメージ 敵3体に中確率で気絶を2ターン 敵3体に中確率で出血を3ターン | 味方4体に魔法攻撃力12%上昇 味方4体にすばやさ10%上昇 味方4体に沈黙耐性 味方4体に凍結耐性 |
ハロウィンサキュバス | 敵4体に160%の魔法ダメージ 敵3~4体に高確率で暗闇を3ターン | 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に魔法防御力12%上昇 味方全体に出血耐性 |
ノルン | 敵2体に250%の物理ダメージ 敵1体に高確率で感電を2ターン 自身に魔法防御力40%減少を1ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方全体に沈黙耐性 |
ヴラド | 敵5体に110%の魔法ダメージ 敵3体に暗闇を2ターン 敵2体に死の宣告を2ターン | 味方全体に魔法防御力12%上昇 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に出血耐性 味方全体に死の宣告耐性 |
ハロウィンミコ | 敵3体に120%の魔法ダメージを2回 敵3体に中確率で毒を2ターン | 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体にやけど耐性 |
ハロウィンスルト | 敵4体に190%の魔法ダメージ 敵2体に死の宣告を2ターン 敵3体にやけどを3ターン | 味方4~5体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体に死の宣告耐性 味方全体に暗闇耐性 |
ハロウィンマリン | 前列を優先して味方2体に150%のダメージ反射を99ターン 前列を優先して味方2体に20%のリジェネを99ターン 味方2体に20%の回復 | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方全体に混乱耐性 |
クリスマスニーズヘッグ | 敵5体に200%の魔法ダメージ 味方4体に30%のHP回復 | 味方全体に魔法攻撃力13%上昇 味方4体に出血耐性 味方全体に沈黙耐性 |
クリスマスねこむすめ | 敵2体に130%の物理ダメージ 敵2体に高確率で物理防御力40%減少を2ターン 敵2体に高確率で魔法防御力40%減少を2ターン | 味方全体に物理防御力12%上昇 味方全体に魔法防御力9%上昇 味方全体に混乱耐性 |
クリスマスキュベレー | 敵4体に高確率で120%の物理ダメージを2回 敵4体に高確率で沈黙を3ターン | 味方全体にすばやさ13%上昇 味方全体に暗闇耐性 味方全体にマヒ耐性 |
クリスマスアリス | 敵2体に240%の物理ダメージ 敵2体に中確率で気絶を2ターン 敵2体に高確率で出血を3ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に石化耐性 |
サンタ | 敵4体に160%の魔法ダメージ 味方3体に40%のHP回復 | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方全体にすばやさ12%上昇 味方全体に凍結耐性 |
ジャック | 敵3体に230%の魔法ダメージ 敵2体に中確率で凍結を2ターン | 味方全体に魔法攻撃力12%上昇 味方3体に魔法防御力12%上昇 味方全体に凍結耐性 |
ノブナガ | 敵全体に170%の物理ダメージ 敵1~3体に中確率で気絶を2ターン 敵2~3体に高確率でやけどを3ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 味方3体に物理防御力12%上昇 味方全体に気絶耐性 自身にすばやさ15%上昇 |
リカ・フレイム | 敵4体に170%の物理ダメージ 敵3体に中確率でやけどを2ターン | 味方4体に物理攻撃力12%上昇 味方全体に高確率で根性を付与 味方4体にすばやさ9%上昇 |
ポチ | 敵2体に120%の物理ダメージを2回 敵2体に物理攻撃力50%減少を3ターン 敵3体に混乱を2ターン | 味方全体に物理攻撃力9%上昇 味方全体に物理防御力9%上昇 味方3体に沈黙耐性 味方3体にすばやさ16%上昇 |
ニコラ | 敵4体に190%の物理ダメージ 敵1体に高確率で感電を2ターン | 味方4体に物理攻撃力12%上昇 味方4体にすばやさ12%上昇 味方4体に毒耐性 |
ゲンゴウ | 敵2~3体に170%の物理ダメージ 敵2~3体に物理防御力50%減少を2ターン 敵2~3体に魔法防御力50%減少を2ターン | 味方全体に物理攻撃力13%上昇 味方全体に毒耐性 |
酒呑童子 | 敵4体に170%の魔法ダメージ 敵3体に毒を3ターン 敵3体に中確率で沈黙を3ターン | 味方3体に魔法攻撃力12%上昇 味方3体に魔法防御力12%上昇 味方全体に毒耐性 味方全体にすばやさ12%上昇 |
正月ティターニア | 後方の敵1体に260%の魔法ダメージを2回 味方2体に後方攻撃を1ターン 味方2体に魔法攻撃力20%上昇を2ターン | 味方4体に魔法攻撃力13%上昇 味方4体に毒耐性 |
正月ジャバウォック | 敵2体に110%の物理ダメージ 味方全体に100%のダメージ反射を99ターン 味方3体に物理防御力30%上昇を2ターン | 味方3体に物理防御力12%上昇 味方3体に魔法防御力12%上昇 味方全体に気絶耐性 |
アリス&ヒートスライム | 敵3~4体に220%の物理ダメージ 敵3~4体に中確率でやけどを2ターン 敵3~4体に中確率で出血を2ターン | 味方全体に物理攻撃力12%上昇 自身にすばやさ20%上昇 味方全体に沈黙耐性 |
ティターニア&ゴレム | 敵1体に300%の物理ダメージ 後方の敵1体に300%の物理ダメージ 敵2体に毒を2ターン | 味方全体に物理防御力30%上昇 味方全体に魔法防御力20%上昇 味方全体に石化耐性 味方4体に魔法攻撃力9%上昇 |
ミコ&クロマドー | 敵5体に180%の魔法ダメージ | 味方3体に魔法攻撃力15%上昇 味方全体に暗闇耐性 味方3体にすばやさ12%上昇 |
コメント